স্কোয়ার 6063 টি 54040 টি স্লট 6 মি সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Mali Liu
ফোন নম্বর : +86 19916730978
হোয়াটসঅ্যাপ : +8619916730978
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1-9 মিটার | মূল্য : | $4.22 |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | রেল স্লাইডিং ডোর ওয়ারড্রোব জন্য নতুন স্টাইলের সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল | ডেলিভারি সময় : | 15-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, এল / সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | 10000 পিস / পিস প্রতি মাসে |
উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই | পরিচিতিমুলক নাম: | shcommon |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | GB/ISO | মডেল নম্বার: | এমভি-সিএনসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম | মেজাজ: | T3-T8 |
---|---|---|---|
আকৃতি: | সমান | খাদ বা না: | এলোয় |
সহ্য: | ± 5% | প্রসেসিং পরিষেবা: | নমন, ডিকোয়লিং, eldালাই, ছাঁটাই, কাটা |
রঙ: | সিলভার, কালো, নীল, কাস্টমাইজড | আবেদন: | শিল্প |
পাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ T3-T8 | একক ভর: | 1.31 কেজি / মিটার |
স্লট প্রস্থ: | 6 মিমি, 8 মিমি | লম্বা: | দীর্ঘতম 6 মিটার, স্বনির্ধারিত অনুযায়ী জাহাজ |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | anodizing, গুঁড়া লেপ, ইত্যাদি | আয়তন: | কাস্টমাইজড |
বেধ: | 1 মিমি - কাস্টমাইজড | MOQ:: | 1 টুকরা |
ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম | একক স্থূল ওজন: | 2.000 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | 300 মিমি সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল,ISO14001 সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল,আনোডাইজড সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল |
পণ্যের বর্ণনা
কাস্টমাইজেশন সিএনসি মেশিন এক্সট্রুশন অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইলসমূহ সিএনসি কাস্টম অ্যালুমিনিয়াম শিল্প প্রোফাইল ফ্রেম
উৎপাদন সরঞ্জাম | ইউনিট | পণ্য | ক্ষমতা | |
160T-60T স্ট্যাম্পিং মেশিন | 13 | তাপ ডুবা | 1 কে / এম | |
উচ্চ গতির স্ট্যাম্পিং মেশিন | ৫ | স্কাইভ ফিন এইচ / এস | 60 কে / এম | |
300 টি প্রেস মেশিন | ঘ | বন্ডেড ফিন এইচ / এস | 10 কে / এম | |
স্কাইভ ফিন মেশিন | ৫ | ফোল্ডার ফিন এইচ / এস | 50 কে / এম | |
অটো শেপার মেশিন | ঘ | স্ট্যাকড ফিন এইচ / এস | 20 কে / এম | |
সোল্ডারিং লাইন | ঘ | তাপীয় মডিউল | 2KK / এম | |
সমাবেশ লাইন | ঘ | ভিসি তাপ মডিউল | 100 কে / এম | |
সিএনসি মেশিন | 20 | কপার টিউব কোল্ড প্লেট | 5 কে / এম | |
তাপ প্রতিরোধের পরীক্ষা মেশিন | ঘ | মাইক্রো ফিনস কোল্ড প্লেট | 50 কে / এম | |
সিএমএম (3 ডি পরিমাপ) | ঘ | এফএসডাব্লু কোল্ড প্লেট | 1 কে / এম | |
অভিক্ষেপ পরিমাপ | ঘ | |||
1. উত্পাদনের নমুনা বা ছোট অর্ডার জন্য ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স এবং ইএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।
2. আমরা সমুদ্র বা এয়ার ফ্রেট ফরওয়ার্ডার বা শিপিং এজেন্সি সরবরাহ করতে পারি
3. যে কোনও আমদানি চার্জ বা ফি ক্রেতার দায়িত্ব
আপনার বার্তা লিখুন